CAMPO | PAÍS-EDICIÓN | PUNTOS | ||
1 | SEIGNOISSE | FRA 2009 | 4.3 | |
CONNEMARA | IRL 2011 | 4.3 | ||
SAINT WENDEL | ALE 2012 | 4.3 | ||
4 | ARCOS DE LA FRONTERA | ESP 2010 | 3.9 | |
5 | ZARAPICOS | ESP 2004 | 3.8 | |
DALMAHOY | SCO 2008 | 3.8 | ||
CASTROMARIM | POR 2007 | 3.8 | ||
8 | CARNOUSTIE | SCO 2008 | 3.7 | |
9 | MOLLIETS | FRA 2009 | 3.4 | |
10 | ODENWALD | ALE 2012 | 3.3 | |
11 | SCOTSCRAIG | SCO 2008 | 3.2 | |
12 | BADEN | ALE 2012 | 3.1 | |
13 | MOUNTEMPLE | IRL 2004 | 3.0 | |
TULLAMORE | IRL 2011 | 3.0 | ||
15 | RIO REAL | ESP 2006 | 2.3 | |
16 | SHERRY GOLF | ESP 2010 | 2.0 | |
17 | QUINTA DA RIA | POR 2007 | 1.8 | |
18 | CREGMORE | IRL 2011 | 1.5 |
Que se traducen en la siguientes clasificación por ediciones...
PAÍS | AÑO | PUNTOS | ||
1 | FR | 2009 | 3.9 | |
2 | ESP | 2005 | SALAMANCA | 3.8 |
3 | SCO | 2008 | 3.6 | |
ALE | 2012 | 3.6 | ||
5 | IRL | 2004 | 3.0 | |
ESP | 2010 | JEREZ | 3.0 | |
7 | IRL | 2011 | 2.9 | |
8 | POR | 2007 | 2.8 | |
9 | ESP | 2006 | MÁLAGA | 2.3 |
Quien quiera expresar sus discrepancias, tiene abajo un vínculo que pone comentarios... aunque, recuerden los propietarios de los campos, que el simple hecho de figurar en este ranking es un honor.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario